產品通過傳送網帶時,被覆蓋粉的傳送帶和上面撒落的粉均勻的裹涂上一層預上粉或混合粉,以適應下道工序的要求,可以同上漿機,上面包屑機連接,組成不同產品的生產線。從而完成粉、漿、粉、漿、粉及漿、粉、漿、粉工藝。
產品通過傳送網帶時,被覆蓋粉的傳送帶和上面撒落的粉均勻的裹涂上一層預上粉或混合粉,以適應下道工序的要求,可以同上漿機,上面包屑機連接,組成不同產品的生產線。從而完成粉、漿、粉、漿、粉及漿、粉、漿、粉工藝。
·將產品埋入粉中裹附,裹粉充分,上粉率高;
·適合任何粉的裹附作業;
·上下粉層厚度可調;
·強力風機及振動器去除多余粉料;
·開合式螺桿,使清洗過程更簡單;
·變頻器控制傳送帶速度。
型號 | SFJ200 | SFJ300 | SFJ400 | SFJ600 |
輸送帶速度 | 8m/min | 3-15m/min變頻調速 | ||
功率 | 1.4KW | 1.4KW | 3.7KW | 4.4KW |
網帶寬度 | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm |
外形尺寸 | 1680×450×1480mm | 1680×550×1480mm | 3000×900×2150mm | 3000×1100×2150mm |
型號 | SFJ200 |
輸送帶速度 | 8m/min |
功率 | 1.4KW |
網帶寬度 | 200mm |
外形尺寸 | 1680×450×1480mm |
型號 | SFJ300 |
輸送帶速度 | 3-15m/min變頻調速 |
功率 | 1.4KW |
網帶寬度 | 300mm |
外形尺寸 | 1680×550×1480mm |
型號 | SFJ400 |
輸送帶速度 | 3-15m/min變頻調速 |
功率 | 3.7KW |
網帶寬度 | 400mm |
外形尺寸 | 3000×900×2150mm |
型號 | SFJ600 |
輸送帶速度 | 3-15m/min變頻調速 |
功率 | 4.4KW |
網帶寬度 | 600mm |
外形尺寸 | 3000×1100×2150mm |
中國山東諸城市舜王街道九臺工業園
0536-6481966 15863296866
0536-6481908